機種情報
| 導入日 | 2025.8.4 | 
| メーカー | 享楽産業 | 
| 仕様 | AT | 
| 天井 | 調査中 | 
| 回転数(50枚あたり) | 25.9G | 
| 導入台数 | 調査中 | 
AT確率・機械割
| 設定 | ボーナス確率 | AT確率 | 出玉率 | 
| 設定1 | 1/167.4 | 1/589.9 | 97.9% | 
| 設定2 | 1/166.5 | 1/589.5 | 98.6% | 
| 設定3 | 1/164.3 | 1/564.2 | 100.7% | 
| 設定4 | 1/161.3 | 1/527.1 | 105.% | 
| 設定5 | 1/158.9 | 1/496.4 | 110.6% | 
| 設定6 | 1/156.0 | 1/467.5 | 114.9% | 
天井
ボーナス間天井
| 天井G数 | 350G+α | 
| 恩恵 | ボーナス当選 | 
AT間天井
| 天井G数 | 2000G+α | 
| 恩恵 | AT当選 | 
スルー回数天井
| スルー回数 | 9スルー(10回目到達でAT当選) | 
| 恩恵 | AT当選 | 
天井期待値
調査中
ゾーン
調査中
狙い目
調査中
  
  
  
  

コメント